0 items in Cart
PC Standard PC Hardcore PC Necro Settler SC PC Settlers of Kalguur HC PC Settlers of Kalguur SC
Xbox One Settlers of Kalguur SC Xbox One Standard
Timeworn Reliquary Key Mirror of Kalandra Orb of Regret Vaal Orb Blessed Orb Orb of Scouring Orb of Annulment Chaos Orb Orb of Alchemy Orb of Alteration Gemcutter's Prism Regal Orb Exalted Orb Chromatic Orb Dedication to the Goddess Glassblower's Bauble Harbinger's Orb Offering to the Goddess Orb of Fusing Armourer's Scrap Blacksmith's Whetstone Cartographer's Chisel Orb of Augmentation Orb of Chance Orb of Transmutation Tribute to the Goddess Stacked Deck Jeweller's Orb Orb of Unmaking Gift to the Goddess Divine Orb Portal Scroll Scroll of Wisdom Ancient Orb
Timeworn Reliquary Key 1:1 2:3 1:55 1:55 1:69 1:74 1:86 1:91 1:92 1:92 1:93 1:94 1:108 1:111 1:111 1:111 1:111 1:111 1:111 1:116 1:116 1:116 1:116 1:116 1:116 1:130 1:131 1:140 1:140 1:160 1:184 1:184 1:184 1:225
Mirror of Kalandra 5:3 1:1 1:36 1:36 1:45 1:48 1:56 1:59 1:60 1:60 1:60 1:61 1:70 1:72 1:72 1:72 1:72 1:72 1:72 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:84 1:85 1:90 1:90 1:103 1:119 1:119 1:119 1:145
Orb of Regret 55:1 36:1 1:1 1:1 5:6 10:13 5:8 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21 5:12 5:12 2:5 2:5 10:29 10:33 10:33 10:33 10:41
Vaal Orb 55:1 36:1 1:1 1:1 5:6 10:13 5:8 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21 5:12 5:12 2:5 2:5 10:29 10:33 10:33 10:33 10:41
Blessed Orb 69:1 45:1 5:4 5:4 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 10:19 10:19 1:2 1:2 10:23 10:27 10:27 10:27 10:33
Orb of Scouring 74:1 48:1 5:4 5:4 10:9 1:1 5:6 5:6 5:6 5:6 10:13 10:13 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:9 5:9 10:19 10:19 5:11 2:5 2:5 2:5 10:31
Orb of Annulment 86:1 56:1 5:3 5:3 5:4 10:9 1:1 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 2:3 2:3 5:8 5:8 10:19 5:11 5:11 5:11 5:13
Chaos Orb 91:1 59:1 5:3 5:3 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:7 2:3 2:3 5:9 1:2 1:2 1:2 2:5
Orb of Alchemy 92:1 60:1 5:3 5:3 10:7 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:7 2:3 2:3 10:17 1:2 1:2 1:2 5:12
Orb of Alteration 92:1 60:1 5:3 5:3 10:7 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:7 2:3 2:3 10:17 1:2 1:2 1:2 5:12
Gemcutter's Prism 93:1 60:1 5:3 5:3 10:7 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:7 2:3 2:3 10:17 1:2 1:2 1:2 5:12
Regal Orb 94:1 61:1 5:3 5:3 10:7 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:6 5:7 5:7 2:3 2:3 10:17 1:2 1:2 1:2 5:12
Exalted Orb 108:1 70:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 10:13 2:3 10:17 10:17 10:17 10:21
Chromatic Orb 111:1 72:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 1:2
Dedication to the Goddess 111:1 72:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 1:2
Glassblower's Bauble 111:1 72:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 1:2
Harbinger's Orb 111:1 72:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 1:2
Offering to the Goddess 111:1 72:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 1:2
Orb of Fusing 111:1 72:1 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 1:2
Armourer's Scrap 116:1 75:1 2:1 2:1 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 5:7 5:8 5:8 5:8 10:19
Blacksmith's Whetstone 116:1 75:1 2:1 2:1 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 5:7 5:8 5:8 5:8 10:19
Cartographer's Chisel 116:1 75:1 2:1 2:1 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 5:7 5:8 5:8 5:8 10:19
Orb of Augmentation 116:1 75:1 2:1 2:1 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 5:7 5:8 5:8 5:8 10:19
Orb of Chance 116:1 75:1 2:1 2:1 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 5:7 5:8 5:8 5:8 10:19
Orb of Transmutation 116:1 75:1 2:1 2:1 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 5:7 5:8 5:8 5:8 10:19
Tribute to the Goddess 130:1 84:1 5:2 5:2 2:1 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:7 5:7 5:7 10:17
Stacked Deck 131:1 85:1 5:2 5:2 2:1 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:7 5:7 5:7 10:17
Jeweller's Orb 140:1 90:1 5:2 5:2 2:1 2:1 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 10:13 10:13 10:13 5:8
Orb of Unmaking 140:1 90:1 5:2 5:2 2:1 2:1 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 10:13 10:13 10:13 5:8
Gift to the Goddess 160:1 103:1 10:3 10:3 5:2 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 5:6 5:6 5:6 5:7
Divine Orb 184:1 119:1 10:3 10:3 5:2 5:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 5:6
Portal Scroll 184:1 119:1 10:3 10:3 5:2 5:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 5:6
Scroll of Wisdom 184:1 119:1 10:3 10:3 5:2 5:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 5:6
Ancient Orb 225:1 145:1 5:1 5:1 10:3 10:3 5:2 5:2 5:2 5:2 5:2 5:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 1:1
Mirror of Kalandra Chaos Orb Divine Orb Gemcutter's Prism Jeweller's Orb Orb of Alchemy Blessed Orb Exalted Orb Orb of regret Orb of Fusing Armourer's Scrap Blacksmith's Whetstone Cartographer's Chisel Chromatic Orb Glassblower's Bauble Orb of Alteration Orb of Scouring Regal Orb Orb of Chance Vaal Orb
Mirror of Kalandra 1:1 1:21 1:25 1:25 1:28 1:43 1:50 1:53 1:69 1:73 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:94 1:100
Chaos Orb 21:1 1:1 5:6 5:6 10:13 10:21 5:12 2:5 10:33 2:7 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18 2:9 5:24
Divine Orb 25:1 5:4 1:1 1:1 10:11 10:17 1:2 10:21 5:14 10:29 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 5:19 1:4
Gemcutter's Prism 25:1 5:4 1:1 1:1 10:11 10:17 1:2 10:21 5:14 10:29 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 5:19 1:4
Jeweller's Orb 28:1 5:4 10:9 10:9 1:1 5:8 5:9 10:19 2:5 10:27 5:14 5:14 5:14 5:14 5:14 5:14 5:14 5:14 5:17 10:37
Orb of Alchemy 43:1 2:1 5:3 5:3 5:3 1:1 5:6 5:6 5:8 10:17 5:9 5:9 5:9 5:9 5:9 5:9 5:9 5:9 5:11 10:23
Blessed Orb 50:1 5:2 2:1 2:1 2:1 10:9 1:1 10:11 5:7 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 10:19 1:2
Exalted Orb 53:1 5:2 2:1 2:1 2:1 5:4 10:9 1:1 10:13 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:9 10:19
Orb of regret 69:1 10:3 5:2 5:2 5:2 5:3 10:7 5:4 1:1 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 5:7 2:3
Orb of Fusing 73:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:13 5:7
Armourer's Scrap 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Blacksmith's Whetstone 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Cartographer's Chisel 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Chromatic Orb 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Glassblower's Bauble 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Orb of Alteration 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Orb of Scouring 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Regal Orb 75:1 10:3 10:3 10:3 5:2 5:3 10:7 10:7 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:6 10:13
Orb of Chance 94:1 5:1 10:3 10:3 10:3 2:1 2:1 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 1:1 10:11
Vaal Orb 100:1 5:1 5:1 5:1 10:3 5:2 2:1 2:1 10:7 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1
Divine Orb Chaos Orb
Divine Orb 1:1 5:36
Chaos Orb 10:1 1:1
Mirror of Kalandra Divine Orb Tabula Rasa Simple Robe Orb of Scouring Exalted Orb Fracturing Orb Regal Orb Vaal Orb Blessed Orb Orb of Alchemy Orb of Annulment Ancient Orb Offering to the Goddess Orb of Alteration Orb of Transmutation Orb of Regret Orb of Chance Chaos Orb Orb of Fusing Chromatic Orb
Mirror of Kalandra 1:1 1:28 1:28 1:56 1:137 1:175 1:185 1:188 1:276 1:276 1:287 1:350 1:350 1:350 1:350 1:398 1:455 1:545 1:551 1:1435
Divine Orb 28:1 1:1 1:1 1:2 1:5 5:32 5:34 10:69 10:101 10:101 2:21 1:13 1:13 1:13 1:13 1:15 1:17 1:20 1:21 1:53
Tabula Rasa Simple Robe 28:1 1:1 1:1 1:2 1:5 5:32 5:34 10:69 10:101 10:101 2:21 1:13 1:13 1:13 1:13 1:15 1:17 1:20 1:21 1:53
Orb of Scouring 56:1 2:1 2:1 1:1 2:5 5:16 5:17 5:17 1:5 1:5 5:26 10:63 10:63 10:63 10:63 5:36 5:41 10:99 1:10 1:27
Exalted Orb 137:1 5:1 5:1 5:2 1:1 10:13 5:7 5:7 1:2 1:2 10:21 5:13 5:13 5:13 5:13 10:29 10:33 1:4 1:4 2:21
Fracturing Orb 175:1 5:1 5:1 10:3 5:4 1:1 10:11 10:11 5:8 5:8 5:8 1:2 1:2 1:2 1:2 10:23 5:13 10:31 5:16 5:41
Regal Orb 185:1 10:1 10:1 10:3 10:7 10:9 1:1 1:1 2:3 2:3 5:8 10:19 10:19 10:19 10:19 5:11 2:5 1:3 1:3 5:39
Vaal Orb 188:1 10:1 10:1 10:3 10:7 10:9 1:1 1:1 2:3 2:3 2:3 10:19 10:19 10:19 10:19 10:21 5:12 10:29 10:29 5:38
Blessed Orb 276:1 10:1 10:1 5:1 2:1 5:3 10:7 10:7 1:1 1:1 1:1 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:8 1:2 1:2 5:26
Orb of Alchemy 276:1 10:1 10:1 5:1 2:1 5:3 10:7 10:7 1:1 1:1 1:1 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 5:8 1:2 1:2 5:26
Orb of Annulment 287:1 10:1 10:1 5:1 2:1 5:3 5:3 10:7 1:1 1:1 1:1 5:6 5:6 5:6 5:6 5:7 5:8 10:19 10:19 1:5
Ancient Orb 350:1 10:1 10:1 5:1 5:2 2:1 2:1 2:1 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:13 5:8 5:8 10:41
Offering to the Goddess 350:1 10:1 10:1 5:1 5:2 2:1 2:1 2:1 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:13 5:8 5:8 10:41
Orb of Alteration 350:1 10:1 10:1 5:1 5:2 2:1 2:1 2:1 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:13 5:8 5:8 10:41
Orb of Transmutation 350:1 10:1 10:1 5:1 5:2 2:1 2:1 2:1 5:4 5:4 5:4 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:13 5:8 5:8 10:41
Orb of Regret 398:1 10:1 10:1 10:1 10:3 5:2 2:1 2:1 10:7 10:7 10:7 10:9 10:9 10:9 10:9 1:1 10:11 5:7 5:7 5:18
Orb of Chance 455:1 10:1 10:1 10:1 10:3 5:2 5:2 5:2 5:3 5:3 5:3 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 5:6 5:6 5:16
Chaos Orb 545:1 20:1 10:1 10:1 10:3 10:3 10:3 10:3 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 5:4 1:1 1:1 5:13
Orb of Fusing 551:1 21:1 21:1 10:1 5:1 10:3 10:3 10:3 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 5:4 1:1 1:1 5:13
Chromatic Orb 1435:1 53:1 53:1 27:1 10:1 10:1 10:1 10:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 10:3 10:3 5:2 5:2 1:1
Mirror of Kalandra Divine Orb Tempering Orb Chaos Orb Engineer's Orb Gemcutter's Prism Offering to the Goddess Orb of Horizons Orb of Regret Exalted Orb Tabula Rasa Simple Robe Blessed Orb Fracturing Orb Orb of Fusing Blacksmith's Whetstone Cartographer's Chisel Orb of Alchemy Orb of Chance Armourer's Scrap Orb of Transmutation Stacked Deck Chromatic Orb Jeweller's Orb Orb of Alteration Orb of Annulment Orb of Scouring Ancient Orb Regal Orb Glassblower's Bauble Eldritch Orb of Annulment Eldritch Chaos Orb Vaal Orb Harbinger's Orb Eldritch Exalted Orb
Mirror of Kalandra 1:1 10:71 1:12 1:13 1:22 1:28 1:47 1:53 1:53 1:90 1:93 1:98 1:98 1:98 1:108 1:108 1:118 1:118 1:130 1:145 1:145 1:148 1:148 1:148 1:148 1:148 1:152 1:152 1:164 1:182 1:199 1:199 1:636 1:909
Divine Orb 10:1 1:1 5:8 5:9 1:3 10:39 2:13 2:15 2:15 1:13 1:13 1:14 1:14 1:14 1:16 1:16 1:17 1:17 1:19 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:22 1:22 1:24 1:26 1:29 1:29 1:90 1:129
Tempering Orb 10:1 5:3 1:1 10:11 10:19 5:12 10:41 10:47 10:47 10:79 10:81 5:43 5:43 5:43 2:19 2:19 5:52 5:52 1:12 1:13 1:13 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:15 1:17 1:18 1:18 1:57 1:81
Chaos Orb 10:1 2:1 10:9 1:1 5:8 10:21 5:18 10:41 10:41 10:69 10:71 2:15 2:15 2:15 10:83 10:83 10:91 10:91 1:10 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:13 1:14 1:16 1:16 1:49 1:70
Engineer's Orb 22:1 10:3 2:1 5:3 1:1 10:13 5:11 2:5 2:5 5:21 10:43 5:23 5:23 5:23 10:51 10:51 2:11 2:11 10:61 5:34 5:34 1:7 1:7 1:7 1:7 1:7 10:71 10:71 10:77 2:17 10:93 10:93 1:30 1:43
Gemcutter's Prism 28:1 10:3 5:2 2:1 5:4 1:1 10:17 10:19 10:19 5:16 10:33 2:7 2:7 2:7 10:39 10:39 10:43 10:43 10:47 5:26 5:26 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 2:11 2:11 10:59 5:33 5:36 5:36 1:23 1:33
Offering to the Goddess 47:1 5:1 5:1 10:3 2:1 5:3 1:1 5:6 5:6 10:19 1:2 10:21 10:21 10:21 10:23 10:23 5:13 5:13 5:14 10:31 10:31 5:16 5:16 5:16 5:16 5:16 10:33 10:33 2:7 10:39 10:43 10:43 1:14 1:20
Orb of Horizons 53:1 10:1 5:1 5:1 5:2 2:1 10:9 1:1 1:1 10:17 10:17 5:9 5:9 5:9 1:2 1:2 5:11 5:11 5:12 10:27 10:27 5:14 5:14 5:14 5:14 5:14 10:29 10:29 10:31 5:17 5:19 5:19 1:12 1:18
Orb of Regret 53:1 10:1 5:1 5:1 5:2 2:1 10:9 1:1 1:1 10:17 10:17 5:9 5:9 5:9 1:2 1:2 5:11 5:11 5:12 10:27 10:27 5:14 5:14 5:14 5:14 5:14 10:29 10:29 10:31 5:17 5:19 5:19 1:12 1:18
Exalted Orb 90:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 2:1 5:3 5:3 1:1 1:1 10:11 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 5:9 1:2 5:11 5:11 10:71 10:101
Tabula Rasa Simple Robe 93:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 2:1 5:3 5:3 1:1 1:1 10:11 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 10:13 5:7 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:9 1:2 5:11 5:11 10:69 10:99
Blessed Orb 98:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 2:1 2:1 2:1 10:9 10:9 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 10:17 10:19 1:2 1:2 2:13 10:93
Fracturing Orb 98:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 2:1 2:1 2:1 10:9 10:9 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 10:17 10:19 1:2 1:2 2:13 10:93
Orb of Fusing 98:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 2:1 2:1 2:1 10:9 10:9 1:1 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3 10:17 10:19 1:2 1:2 2:13 10:93
Blacksmith's Whetstone 108:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 2:1 2:1 5:4 10:9 10:9 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 10:13 10:13 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 2:3 10:17 5:9 5:9 10:59 5:42
Cartographer's Chisel 108:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 2:1 2:1 5:4 10:9 10:9 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 10:11 5:6 10:13 10:13 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 5:7 2:3 10:17 5:9 5:9 10:59 5:42
Orb of Alchemy 118:1 10:1 10:1 10:1 5:1 5:1 5:2 2:1 2:1 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 5:6 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 2:3 10:17 10:17 5:27 10:77
Orb of Chance 118:1 10:1 10:1 10:1 5:1 5:1 5:2 2:1 2:1 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 1:1 10:11 5:6 5:6 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 5:7 2:3 10:17 10:17 5:27 10:77
Armourer's Scrap 130:1 10:1 10:1 10:1 5:1 5:1 5:2 5:2 5:2 10:7 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 10:9 1:1 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 5:6 5:6 10:13 5:7 2:3 2:3 10:49 1:7
Orb of Transmutation 145:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:13 5:7 5:7 5:22 10:63
Stacked Deck 145:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 10:13 5:7 5:7 5:22 10:63
Chromatic Orb 148:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 10:43 10:61
Jeweller's Orb 148:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 10:43 10:61
Orb of Alteration 148:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 10:43 10:61
Orb of Annulment 148:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 10:43 10:61
Orb of Scouring 148:1 21:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 10:43 10:61
Ancient Orb 152:1 22:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 5:21 1:6
Regal Orb 152:1 22:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 5:2 5:2 5:3 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 5:4 5:4 10:9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 10:11 5:6 10:13 10:13 5:21 1:6
Glassblower's Bauble 164:1 24:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 10:3 10:3 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 10:7 10:7 10:7 5:4 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 1:1 10:11 5:6 5:6 10:39 5:28
Eldritch Orb of Annulment 182:1 26:1 10:1 10:1 10:1 5:1 10:3 10:3 10:3 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 5:3 5:3 5:3 5:3 10:7 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 10:9 1:1 10:11 10:11 2:7 1:5
